Прайс
Цены на продукцию
Прайс-лист (Действителен с 27.07.09)
| Наименование продукции | МАССА (гр.) | Кол-во (упак.) | Цена со скидкой |
|
|||
| Вырезка говяжья (говядина тушеная, в/с) ГОСТ | 250 | 60 (4*15) | 51,60 |
| Вырезка свиная (свинина тушеная) ГОСТ | 250 | 60 (4*15) | 51,60 |
| Гуляш Говяжий | 250 | 60 (4*15) | 43.00 |
| Языки свиные в желе ГОСТ | 250 | 60 (4*15) | 56.00 |
| Языки «Любительские» ТУ | 250 | 60 (4*15) | 49.40 |
| Колбасный фарш ветчинно-рубленный ГОСТ | 250 | 60 (4*15) | 44.20 |
| Паштет из говяжьей печени «Нежный» ТУ | 250 | 60 (4*15) | 17,50 |
| Паштет из свиной печени «Нежный ТУ | 250 | 60 (4*15) | 17,50 |
| Паштет из курииой печени «Нежный» ТУ | 250 | 60 (4*15) | 17,50 |
|
|||
| Говядина тушеная (жесть) 1 сорт | 325 | 36 | 31.50 |
| Говядина тушеная (жесть) 1 сорт | 338 | 45 | 32.30 |
| Говядина тушеная (стекло) 1 сорт в термоуп. | 500 | 12 | 43.30 |
| Говяд. тушеная (стекло) I сорт | 500 | 20 | 44.00 |
| Говядина тушеная (стекло) В/сорт | 500 | 12 | 52.00 |
| Говяд. тушеная (стекло) В/сорт | 500 | 20 | 52.80 |
| Говядина тушеная (жесть) 1 сорт | 525 | 24 | 47.00 |
| Говядина тушеная (жесть) В/сорт | 325 | 36 | 36.70 |
| Говядина тушеная (жесть) В/сорт | 338 | 45 | 38.00 |
| Говядина тушеная (жесть) В/сорт | 525 | 24 | 57.40 |
| Свинина тушеная (жесть) | 325 | 36 | 32.50 |
| Свинина тушеная (жесть) | 338 | 45 | 33.70 |
| Свинина тушеная (стекло) в термоупаковке | 500 | 12 | 43.80 |
| Свинина тушеная (стекло) | 500 | 20 | 44.50 |
| Свинина тушеная (жесть) | 525 | 24 | 48.10 |
| Завтрак туриста говяжий (жесть) | 325 | 36 | 31.30 |
| Завтрак туриста свиной (жесть) | 325 | 36 | 31.30 |
|
|||
| Говядина «Гвардейская» (стекло) в термоупаковке | 500 | 12 | 31.70 |
| Свинина «Столовая» (стекло) в термоупаковке | 500 | 12 | 31.70 |
| Говядина походная стекло | 500 | 12 | 21.00 |
| Говядина походная жесть | 325 | 36 | 17.00 |
| Говядина походная жесть | 338 | 45 | 17.00 |
| Говядина гвардейская жесть | 338 | 45 | 17.00 |
| Свинина столовая жесть | 338 | 45 | 17.00 |
| Свинина Аппетитная стекло | 500 | 12 | 21.00 |
| Свинина Аппетитная стекло | 338 | 45 | 17.00 |
| Свинина Аппетитная стекло | 325 | 36 | 17.00 |
| Курица тушеная в собственном соку Гост | 500 | 12 | 35.50 |
| Курица туш. «По-деревенски» (стекло) в терм. | 500 | 12 | 31.20 |
| Курица туш. «По-деревенски» (стекло) | 500 | 20 | -- |
|
|||
| Конина тушеная (жесть) | 325 | 36 | 35.40 |
| Конина тушеная (жесть) | 338 | 45 | 36.50 |
| Конина тушеная (стекло) в термоупаковке | 500 | 12 | 48.70 |
| Конина тушеная (стекло) | 500 | 20 | 50.50 |
| Конина тушеная (жесть) | 525 | 24 | 51.50 |
| Баранина тушеная синявинская стекло | 500 | 111 | 44.00 |
Телефоны отдела продаж:
(8-812) 449-70-94,
326-80-57,
(8-911) 71-55-888
Каталог продукции